Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND |
|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,69 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,98 % |
| SK HYNIX INC | 5,44 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,63 % |
| MEDIATEK INC | 1,14 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04 % |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0,86 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 0,84 % |
| China Construction Bank Corp | 0,78 % |
| Reliance Industries Ltd | 0,73 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 0,72 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0,69 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,69 % |
| Bharti Airtel Ltd | 0,61 % |
| PetroChina Co Ltd | 0,60 % |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | 0,59 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0,57 % |
| NetEase Inc | 0,57 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 0,55 % |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | 0,54 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 0,53 % |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 0,52 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0,52 % |
| HDFC Bank Ltd | 0,52 % |
| Krung Thai Bank PCL | 0,51 % |
| Synnex Technology International Corp | 0,49 % |
| Hindalco Industries Ltd | 0,49 % |
| ICICI Bank Ltd | 0,49 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 0,47 % |
Titelia hat 424 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.