Ihre Fonds nebeneinander
Die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und welche Unternehmen Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- Columbia International Equity Income ETF Columbia ETF Trust I · 101 Positionen · zum 30.04.2026 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | Columbia International Equity Income ETF |
|---|---|
| TotalEnergies SE | 5,54 % |
| Shell PLC | 5,25 % |
| BHP Group Ltd | 4,86 % |
| UniCredit SpA | 4,06 % |
| GSK PLC | 3,94 % |
| Deutsche Telekom AG | 3,85 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,52 % |
| Keyence Corp | 3,21 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,98 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 2,96 % |
| Vinci SA | 2,86 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,43 % |
| Hoya Corp | 2,37 % |
| NatWest Group PLC | 2,36 % |
| Deutsche Post AG | 2,06 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1,98 % |
| KDDI Corp | 1,77 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,71 % |
| Standard Chartered PLC | 1,71 % |
| Holcim AG | 1,70 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,59 % |
| Sumitomo Corp | 1,53 % |
| Fortescue Ltd | 1,46 % |
| Bank Hapoalim BM | 1,32 % |
| 3i Group PLC | 1,31 % |
| Swedbank AB | 1,31 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 1,20 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 1,17 % |
| Heidelberg Materials AG | 1,03 % |
| Toyota Tsusho Corp | 0,91 % |
1 Fonds, 101 gelesene Positionen.