Ihre Fonds nebeneinander
Die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und welche Unternehmen Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 450 Positionen · zum 30.04.2026 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Sanmina Corp | 0,57 % |
| Vicor Corp | 0,57 % |
| TTM Technologies Inc | 0,56 % |
| Viavi Solutions Inc | 0,54 % |
| Viasat Inc | 0,49 % |
| IES Holdings Inc | 0,46 % |
| Planet Labs PBC | 0,45 % |
| Skyworks Solutions Inc | 0,45 % |
| Primoris Services Corp | 0,43 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,43 % |
| Everus Construction Group Inc | 0,43 % |
| Powell Industries Inc | 0,42 % |
| EnerSys | 0,42 % |
| Dycom Industries Inc | 0,42 % |
| Terawulf Inc | 0,41 % |
| Tutor Perini Corp | 0,41 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 0,41 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 0,41 % |
| Kilroy Realty Corp | 0,40 % |
| Modine Manufacturing Co | 0,40 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 0,40 % |
| First American Financial Corp | 0,40 % |
| Lithia Motors Inc | 0,40 % |
| FirstCash Holdings Inc | 0,40 % |
| ESCO Technologies Inc | 0,39 % |
| Vornado Realty Trust | 0,39 % |
| ADT Inc | 0,39 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 0,39 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 0,38 % |
| Commercial Metals Co | 0,38 % |
1 Fonds, 450 gelesene Positionen.