Zusammensetzung von Pictet - Japanese Equity Opportunities
ISIN LU0255979402 · LU0650148314
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 70 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 149,7 Mrd. JPY · Zehn größte Positionen: 32,0 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 0,8 bis 2,5 % je nach Anteilsklasse (4) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan | JPY | 3.284.700 | 7,8 Mrd. JPY | 5,24 % |
| 2 | SONY Japan | JPY | 1.467.300 | 6,2 Mrd. JPY | 4,15 % |
| 3 | HITACHI Japan | JPY | 1.494.300 | 5,8 Mrd. JPY | 3,89 % |
| 4 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP Japan | JPY | 1.362.300 | 5,7 Mrd. JPY | 3,78 % |
| 5 | TOYOTA MOTOR Japan | JPY | 1.624.700 | 4,6 Mrd. JPY | 3,08 % |
| 6 | KEYENCE Japan | JPY | 74.900 | 4,1 Mrd. JPY | 2,75 % |
| 7 | ORIX Japan | JPY | 903.600 | 3,5 Mrd. JPY | 2,34 % |
| 8 | TOKYO ELECTRON Japan | JPY | 131.100 | 3,4 Mrd. JPY | 2,30 % |
| 9 | ITOCHU Japan | JPY | 402.600 | 3,4 Mrd. JPY | 2,26 % |
| 10 | SUZUKI MOTOR Japan | JPY | 1.543.300 | 3,3 Mrd. JPY | 2,22 % |
| 11 | SHIN-ETSU CHEMICAL Japan | JPY | 627.400 | 3 Mrd. JPY | 2,03 % |
| 12 | EAST JAPAN RAILWAY Japan | JPY | 819.200 | 3 Mrd. JPY | 1,98 % |
| 13 | HOYA Japan | JPY | 144.000 | 2,9 Mrd. JPY | 1,97 % |
| 14 | DAIWA SECURITIES GROUP Japan | JPY | 2.371.300 | 2,8 Mrd. JPY | 1,90 % |
| 15 | SHIMADZU Japan | JPY | 744.400 | 2,8 Mrd. JPY | 1,85 % |
| 16 | RECRUIT HOLDINGS Japan | JPY | 345.600 | 2,7 Mrd. JPY | 1,82 % |
| 17 | YOKOGAWA ELECTRIC Japan | JPY | 633.900 | 2,7 Mrd. JPY | 1,80 % |
| 18 | FAST RETAILING Japan | JPY | 59.700 | 2,7 Mrd. JPY | 1,77 % |
| 19 | TERUMO Japan | JPY | 1.075.000 | 2,6 Mrd. JPY | 1,75 % |
| 20 | CHUGAI PHARMACEUTICAL Japan | JPY | 406.400 | 2,6 Mrd. JPY | 1,75 % |
| 21 | ASAHI GROUP HOLDINGS Japan | JPY | 1.392.800 | 2,5 Mrd. JPY | 1,65 % |
| 22 | SOMPO HOLDINGS Japan | JPY | 535.900 | 2,4 Mrd. JPY | 1,64 % |
| 23 | AZBIL Japan | JPY | 1.739.600 | 2,4 Mrd. JPY | 1,63 % |
| 24 | KURITA WATER INDUSTRIES Japan | JPY | 476.100 | 2,4 Mrd. JPY | 1,60 % |
| 25 | TOKIO MARINE Japan | JPY | 359.800 | 2,3 Mrd. JPY | 1,50 % |
| 26 | MITSUI FUDOSAN Japan | JPY | 1.389.400 | 2,2 Mrd. JPY | 1,50 % |
| 27 | IBIDEN Japan | JPY | 248.700 | 2,2 Mrd. JPY | 1,49 % |
| 28 | MATSUKIYOCOCOKAR & CO Japan | JPY | 734.800 | 2,2 Mrd. JPY | 1,47 % |
| 29 | MITSUBISHI ESTATE Japan | JPY | 643.100 | 2,2 Mrd. JPY | 1,46 % |
| 30 | NEC Japan | JPY | 448.000 | 2,1 Mrd. JPY | 1,41 % |
| 31 | EBARA Japan | JPY | 522.700 | 1,8 Mrd. JPY | 1,18 % |
| 32 | DAIWA HOUSE INDUSTRY Japan | JPY | 327.200 | 1,7 Mrd. JPY | 1,16 % |
| 33 | HIROSE ELECTRIC Japan | JPY | 94.100 | 1,7 Mrd. JPY | 1,15 % |
| 34 | FUJITSU Japan | JPY | 497.900 | 1,7 Mrd. JPY | 1,15 % |
| 35 | HOSHIZAKI CORP Japan | JPY | 310.100 | 1,7 Mrd. JPY | 1,15 % |
| 36 | SUGI HOLDINGS Japan | JPY | 458.600 | 1,6 Mrd. JPY | 1,09 % |
| 37 | FUJI ELECTRIC HOLDINGS Japan | JPY | 164.400 | 1,6 Mrd. JPY | 1,09 % |
| 38 | PARK24 Japan | JPY | 857.529 | 1,6 Mrd. JPY | 1,08 % |
| 39 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE Japan | JPY | 279.100 | 1,6 Mrd. JPY | 1,06 % |
| 40 | RESONAC HOLDING CORP Japan | JPY | 314.100 | 1,6 Mrd. JPY | 1,05 % |
| 41 | SEKISUI CHEMICAL Japan | JPY | 566.200 | 1,6 Mrd. JPY | 1,04 % |
| 42 | TAKEDA PHARMACEUTICAL Japan | JPY | 360.000 | 1,6 Mrd. JPY | 1,04 % |
| 43 | RENESAS ELECTRONICS Japan | JPY | 875.900 | 1,5 Mrd. JPY | 0,99 % |
| 44 | NAMCO BANDAI HOLDINGS Japan | JPY | 297.100 | 1,5 Mrd. JPY | 0,98 % |
| 45 | MIURA Japan | JPY | 503.200 | 1,5 Mrd. JPY | 0,97 % |
| 46 | DAISEKI Japan | JPY | 415.200 | 1,4 Mrd. JPY | 0,95 % |
| 47 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Japan | JPY | 1.418.000 | 1,4 Mrd. JPY | 0,92 % |
| 48 | DAIFUKU Japan | JPY | 283.500 | 1,4 Mrd. JPY | 0,91 % |
| 49 | GLP J-REIT Japan | JPY | 9.803 | 1,3 Mrd. JPY | 0,89 % |
| 50 | INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT Japan | JPY | 9.770 | 1,3 Mrd. JPY | 0,89 % |
| 51 | AMANO Japan | JPY | 302.800 | 1,3 Mrd. JPY | 0,85 % |
| 52 | HAMAMATSU PHOTONICS Japan | JPY | 788.900 | 1,3 Mrd. JPY | 0,84 % |
| 53 | NICHIAS Japan | JPY | 225.200 | 1,2 Mrd. JPY | 0,83 % |
| 54 | KADOKAWA CORPORATION Japan | JPY | 343.400 | 1,2 Mrd. JPY | 0,83 % |
| 55 | ASICS CORP Japan | JPY | 316.800 | 1,2 Mrd. JPY | 0,82 % |
| 56 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP Japan | JPY | 263.300 | 1,2 Mrd. JPY | 0,78 % |
| 57 | TOKYO OHKA KOGYO Japan | JPY | 241.300 | 1,2 Mrd. JPY | 0,78 % |
| 58 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP Japan | JPY | 1.021.200 | 1,2 Mrd. JPY | 0,77 % |
| 59 | NIPPON PAINT Japan | JPY | 1.142.400 | 1,2 Mrd. JPY | 0,77 % |
| 60 | CKD Japan | JPY | 416.200 | 1,1 Mrd. JPY | 0,76 % |
| 61 | TOHO Japan | JPY | 108.400 | 1 Mrd. JPY | 0,69 % |
| 62 | FP CORP Japan | JPY | 385.900 | 971,2 Mio. JPY | 0,65 % |
| 63 | AMADA CO Japan | JPY | 468.400 | 849,7 Mio. JPY | 0,57 % |
| 64 | TOTO Japan | JPY | 213.500 | 829,5 Mio. JPY | 0,55 % |
| 65 | NABTESCO Japan | JPY | 236.000 | 788,1 Mio. JPY | 0,53 % |
| 66 | JEOL Japan | JPY | 151.500 | 764,5 Mio. JPY | 0,51 % |
| 67 | KATITAS Japan | JPY | 251.200 | 703,5 Mio. JPY | 0,47 % |
| 68 | TOMY COMPANY Japan | JPY | 217.700 | 695,6 Mio. JPY | 0,46 % |
| 69 | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Japan | JPY | 50.000 | 268,2 Mio. JPY | 0,18 % |
| 70 | SONY FINANCIAL HOLDINGS Japan | JPY | 1.467.300 | 240,6 Mio. JPY | 0,16 % |
Quelle: von Pictet - Japanese Equity Opportunities veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pictet - Japanese Equity Opportunities“. https://titelia.com/de/fonds/pictet-japanese-equity-opportunities