Zusammensetzung von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares Trust · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $
- Anleihen
- 1.204 von 290 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
290 Gesellschaften, 1.204 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 23,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 23,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Bank of America Corp | 22 | 22 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Morgan Stanley | 20 | 18,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 | 15,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Citigroup Inc | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 18 | 13,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | 12 | 12,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Barclays PLC | 18 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Adobe Inc | 5 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 12 | 11 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 16 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 13 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 16 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | American Tower Corp | 15 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 13 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 14 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Banco Santander SA | 14 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Zoetis Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | American Express Co | 11 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Ryder System Inc | 13 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | General Mills, Inc. | 5 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 11 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | ONEOK Inc | 10 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | 3M Co | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 7 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Kinder Morgan, Inc. | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | ING Groep NV | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Ecolab Inc | 6 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 13 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | National Bank of Canada | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Cummins Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 9 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Clorox Co/The | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Cheniere Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Intel Corp | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Centene Corp | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Oracle Corp | 6 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Eversource Energy | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | US Bancorp | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Kimberly-Clark Corp | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Best Buy Co Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Lloyds Banking Group PLC | 10 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Autodesk Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Enbridge Inc | 10 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Equinix Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Oshkosh Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | NiSource Inc | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Cardinal Health, Inc. | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Toronto-Dominion Bank/The | 11 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Microsoft Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Manulife Financial Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | LKQ Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | AbbVie Inc | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Cigna Group/The | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Prudential Financial, Inc. | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | ONE Gas Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Applied Materials Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 10 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 10 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Amgen Inc | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Air Lease Corp | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Koninklijke KPN NV | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Nomura Holdings Inc | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Bank of Montreal | 9 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Intuit Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Carrier Global Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | GATX Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | NetApp Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Western Midstream Partners LP | 5 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | CNH Industrial NV | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Synchrony Financial | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | National Grid PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | State Street Corp | 11 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Campbell's Company/The | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Xylem Inc/NY | 2 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | PPG Industries Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Conagra Brands Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | NVIDIA Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | AT&T Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058036