Zusammensetzung von LVIP PIMCO Low Duration Bond Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 857,2 Mio. $
- Anleihen
- 58 von 46 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 58 Anleihen von 46 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 11,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Air Lease Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Societe Generale SA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Sempra | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Citigroup Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Otis Worldwide Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Nationwide Building Society | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Morgan Stanley | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Salesforce Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Marex Group PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | American Tower Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 1 | 831.240,4 $ | 0,10 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 808.009,3 $ | 0,09 % |
| 41 | FirstEnergy Corp | 1 | 795.425,3 $ | 0,09 % |
| 42 | Enbridge Inc | 1 | 703.951,2 $ | 0,08 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 554.581,8 $ | 0,06 % |
| 44 | Boeing Co/The | 1 | 506.639,8 $ | 0,06 % |
| 45 | EPR Properties | 1 | 500.068,2 $ | 0,06 % |
| 46 | Ford Motor Co | 1 | 499.209,9 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP PIMCO Low Duration Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045002