Fonds mit Pacer Developed Markets Intern
ISIN US69374H8732 · Vereinigte Staaten · LEI 549300O9GV6ZJ2IFH064
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,3 Mio. € 19,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF Pacer Funds Trust | 429.864 | 19,1 Mio. $ | 20,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF Pacer Funds Trust | 20,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 429.864 | -10,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 478.776 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 491.068 | -8,1 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 534.129 | -14,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 623.791 | +6,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 588.377 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 609.263 | +10,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 553.171 | +14,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 485.041 |
Institutionelle Verwalter
188 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.908.863 | 165,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.554.644 | 108,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.255.922 | 95,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.985.415 | 84,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 1.509.097 | 64 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.390.500 | 59 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.054.049 | 44,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 988.530 | 42 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 930.664 | 39,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 728.384 | 30,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 643.112 | 27,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sepio Capital, LP | 614.567 | 26,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 526.506 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 460.564 | 19,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | 457.093 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | 440.250 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 394.670 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 393.164 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 349.727 | 15 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 329.652 | 14 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 324.407 | 13.768 $ | zum 31.03.2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | 323.105 | 13,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 309.967 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | 270.129 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 256.817 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Pacer Developed Markets Intern“. https://titelia.com/de/aktien/pacer-developed-markets-intern-US69374H8732