Fonds mit BOXLIGHT CORP
ISIN US1031974066 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11.948,6 € 14.104,5 $
- Anteil am Kapital
- 1,5 % von 667.393 Aktien am 11.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.409 | 12.890,3 $ | 1,41 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 587 | 804,2 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 275 | 376,8 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 27 | 33,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +3 | 10.298 | +412,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 2.011 |
Institutionelle Verwalter
9 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 27.876 | 34.287 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 7.904 | 9722 $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 7.259 | 8929 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.000 | 6150 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.585 | 4410 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.823 | 2242 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 683 | 881 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 36 | 43 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 12 | 15 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit BOXLIGHT CORP“. https://titelia.com/de/aktien/boxlight-corp-US1031974066