Fonds mit Amplify Cash Flow Dividend Lea
ISIN US0321086987 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000GS5XWIKPIUQ17
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 526.830,4 € 605.749,6 $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify COWS Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 18.361 | 605.749,6 $ | 4,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify COWS Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 4,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 18.361 | +3,7 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 17.704 | +14,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 15.500 | -94,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 282.579 | +450,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 51.378 | -51,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 106.780 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 107.632 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 107.632 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 107.632 |
Institutionelle Verwalter
18 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 187.524 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 83.967 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 34.999 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 34.999 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 34.842 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 22.734 | 750.016 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 19.645 | 648.110 $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 19.203 | 633.528 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 18.403 | 607.161 $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 18.361 | 605 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 6.836 | 225.530 $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | 1.479 | 48.794 $ | zum 31.03.2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 1.250 | 41.239 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 849 | 28.009 $ | zum 31.03.2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 203 | 6739 $ | zum 31.03.2026 |
| Rossby Financial, LCC | 31 | 1030 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 59 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 43 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Amplify Cash Flow Dividend Lea“. https://titelia.com/de/aktien/amplify-cash-flow-dividend-lea-US0321086987