Titelia

Fidelity Aberdeen Street Trust

Titelia reads the holdings of 85 funds of this family from their N-PORT filings.

Original filing

RankFundNet assetsLinesPosition date
1Fidelity Freedom 2040 Fund36.7B $3333 declared positionsJun 30, 2026
2Fidelity Freedom 2030 Fund35.4B $3333 declared positionsJun 30, 2026
3Fidelity Freedom Index 2040 Fund34.9B $55 declared positionsJun 30, 2026
4Fidelity Freedom 2035 Fund34.7B $3333 declared positionsJun 30, 2026
5Fidelity Freedom Index 2035 Fund32.9B $66 declared positionsJun 30, 2026
6Fidelity Freedom Index 2045 Fund32.6B $55 declared positionsJun 30, 2026
7Fidelity Freedom Index 2050 Fund31.3B $55 declared positionsJun 30, 2026
8Fidelity Freedom Index 2030 Fund28.6B $77 declared positionsJun 30, 2026
9Fidelity Freedom 2045 Fund28.4B $3232 declared positionsJun 30, 2026
10Fidelity Freedom 2050 Fund25.8B $3131 declared positionsJun 30, 2026
11Fidelity Freedom Index 2055 Fund24.4B $55 declared positionsJun 30, 2026
12Fidelity Freedom 2025 Fund20B $3333 declared positionsJun 30, 2026
13Fidelity Freedom 2055 Fund17B $3030 declared positionsJun 30, 2026
14Fidelity Freedom Index 2025 Fund15.8B $88 declared positionsJun 30, 2026
15Fidelity Freedom Index 2060 Fund14.9B $55 declared positionsJun 30, 2026
16Fidelity Freedom 2020 Fund12.6B $3434 declared positionsJun 30, 2026
17Fidelity Multi-Asset Index Fund10.7B $77 declared positionsMay 31, 2026
18Fidelity Freedom 2060 Fund9.7B $3030 declared positionsJun 30, 2026
19Fidelity Freedom Index 2020 Fund7B $99 declared positionsJun 30, 2026
20Fidelity Freedom Index 2065 Fund5.8B $55 declared positionsJun 30, 2026
21Fidelity Freedom Blend 2035 Fund5.4B $3232 declared positionsJun 30, 2026
22Fidelity Freedom Blend 2040 Fund5.3B $3232 declared positionsJun 30, 2026
23Fidelity Freedom Blend 2045 Fund4.9B $3131 declared positionsJun 30, 2026
24Fidelity Freedom Blend 2030 Fund4.8B $3232 declared positionsJun 30, 2026
25Fidelity Freedom Blend 2050 Fund4.3B $2727 declared positionsJun 30, 2026
26Fidelity Freedom 2015 Fund4.3B $3434 declared positionsJun 30, 2026
27Fidelity Freedom 2065 Fund3.6B $3030 declared positionsJun 30, 2026
28Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund3.3B $3333 declared positionsJun 30, 2026
29Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund3.3B $3333 declared positionsJun 30, 2026
30Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund3.1B $3333 declared positionsJun 30, 2026
31Fidelity Freedom Blend 2055 Fund3.1B $2626 declared positionsJun 30, 2026
32Fidelity Freedom 2010 Fund3B $3434 declared positionsJun 30, 2026
33Fidelity Freedom Blend 2025 Fund2.7B $3333 declared positionsJun 30, 2026
34Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund2.5B $3232 declared positionsJun 30, 2026
35Fidelity Freedom Retirement Fund2.4B $3434 declared positionsJun 30, 2026
36Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund2.3B $3131 declared positionsJun 30, 2026
37Fidelity Freedom Index Retirement Fund2.1B $88 declared positionsJun 30, 2026
38Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund2B $3333 declared positionsJun 30, 2026
39Fidelity Freedom Index 2015 Fund2B $99 declared positionsJun 30, 2026
40Fidelity Freedom Blend 2060 Fund1.8B $2626 declared positionsJun 30, 2026
41Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund1.6B $3030 declared positionsJun 30, 2026
42Fidelity Freedom Blend 2020 Fund1.4B $3333 declared positionsJun 30, 2026
43Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund1.1B $3434 declared positionsJun 30, 2026
44Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund973.8M $3030 declared positionsJun 30, 2026
45Fidelity Freedom Index 2010 Fund758.3M $99 declared positionsJun 30, 2026
46Fidelity Freedom Blend 2065 Fund692.5M $2626 declared positionsJun 30, 2026
47Fidelity Freedom Index 2070 Fund610.3M $55 declared positionsJun 30, 2026
48Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund414.3M $3434 declared positionsJun 30, 2026
49Fidelity Freedom 2070 Fund371M $2929 declared positionsJun 30, 2026
50Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund363.5M $3030 declared positionsJun 30, 2026
51Fidelity Freedom Blend 2015 Fund352.5M $3333 declared positionsJun 30, 2026
52Fidelity Freedom Blend Retirement Fund229.1M $3333 declared positionsJun 30, 2026
53Fidelity Advisor Freedom Retirement Fund222.2M $3434 declared positionsJun 30, 2026
54Fidelity Freedom Blend 2010 Fund204.5M $3333 declared positionsJun 30, 2026
55Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund201.3M $3434 declared positionsJun 30, 2026
56Fidelity Freedom Blend 2070 Fund68.2M $2020 declared positionsJun 30, 2026
57Fidelity Flex Freedom Blend 2045 Fund60.5M $2626 declared positionsJun 30, 2026
58Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund54.1M $3232 declared positionsJun 30, 2026
59Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund52.2M $2626 declared positionsJun 30, 2026
60Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund51.3M $3232 declared positionsJun 30, 2026
61Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund47.4M $2626 declared positionsJun 30, 2026
62Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund38.6M $3333 declared positionsJun 30, 2026
63Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund32M $2525 declared positionsJun 30, 2026
64Fidelity Advisor Freedom 2070 Fund26.2M $2424 declared positionsJun 30, 2026
65Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund24.9M $2525 declared positionsJun 30, 2026
66Fidelity Sustainable Target Date 2040 Fund22.1M $77 declared positionsJun 30, 2026
67Fidelity Sustainable Target Date 2045 Fund19.8M $66 declared positionsJun 30, 2026
68Fidelity Sustainable Target Date 2050 Fund19.2M $55 declared positionsJun 30, 2026
69Fidelity Sustainable Target Date 2055 Fund16.6M $55 declared positionsJun 30, 2026
70Fidelity Sustainable Target Date 2035 Fund15.5M $77 declared positionsJun 30, 2026
71Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund15.2M $88 declared positionsJun 30, 2026
72Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund15.1M $3333 declared positionsJun 30, 2026
73Fidelity Sustainable Target Date 2060 Fund13.1M $55 declared positionsJun 30, 2026
74Fidelity Flex Freedom Blend 2070 Fund9.3M $2323 declared positionsJun 30, 2026
75Fidelity Sustainable Target Date 2065 Fund8.5M $55 declared positionsJun 30, 2026
76Fidelity Sustainable Target Date 2025 Fund6.5M $99 declared positionsJun 30, 2026
77Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund6.4M $3434 declared positionsJun 30, 2026
78Fidelity Sustainable Target Date 2020 Fund5.3M $99 declared positionsJun 30, 2026
79Fidelity Sustainable Target Date 2070 Fund3.3M $55 declared positionsJun 30, 2026
80Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund3.1M $3434 declared positionsJun 30, 2026
81Fidelity Sustainable Target Date 2015 Fund1.7M $99 declared positionsJun 30, 2026
82Fidelity Sustainable Target Date Retirement Fund1.5M $99 declared positionsJun 30, 2026
83Fidelity Sustainable Target Date 2010 Fund1.4M $99 declared positionsJun 30, 2026
84Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund1.2M $3434 declared positionsJun 30, 2026
85Fidelity Flex Freedom Blend Retirement Fund1.1M $3434 declared positionsJun 30, 2026